規(guī)格信息 | VG-640 | VG-540 | |
打印技術(shù) | 電壓式噴墨 | ||
材料 | 寬度 |
8.3英寸 – 64英寸 (210毫米 - 1,625毫米) |
8.3英寸 – 54英寸 (210毫米 - 1,371毫米) |
厚度 | 8.3英寸 – 54英寸 (210毫米 - 1,371毫米) | ||
切割厚度16密耳(0.4毫米),帶襯里;9密耳(0.22毫米),不帶襯里 | |||
壓輥外直徑 | 8.3 英寸 (210 毫米) | ||
卷筒重量 | 88磅(40 千克) | 66 磅 (30千克) | |
內(nèi)核直徑 *1 | 3 英寸. (76.2毫米) 或 2 英寸 (50.8 毫米) | ||
噴切寬度 *2 |
63 英寸 (1600毫米) |
53 英寸 (1346毫米) | |
速度 (雙CMYK, 2通道) |
375 平方英尺/小時(shí) |
345 平方英尺/小時(shí) |
|
標(biāo)準(zhǔn)速度 (雙 CMYK, 6通道) | 153 平方英尺/小時(shí) | 144 平方英尺/小時(shí) | |
可替換墨袋類(lèi)型 | 類(lèi)型 | 羅蘭TrueVIS INK | |
容量 | 500 cc CMYK Lc Lm Lk +WH | ||
顏色 | CMYKCMYK, CMYKLcLmLk, CMYKLcLmLk+WH | ||
打印分辨率(墨滴/英寸) | 900 x 900 dpi | ||
切割速度 | 10 至 300毫米/秒 | ||
刀片壓力 | 30 至 500 gf | ||
刀具偏移 | 0 至 0.059 英寸 (0 至1.5毫米) | ||
軟件分辨率(切割時(shí)) | 0.000984 英寸/步 (0.025 毫米/步) | ||
距離精準(zhǔn)度(打印時(shí)) *3 *4 | 錯(cuò)誤率低于移動(dòng)距離±0.3%,或 ±0.3 毫米,以數(shù)值較大一方為準(zhǔn) | ||
距離精準(zhǔn)度(切割時(shí)) *3 | 錯(cuò)誤率低于移動(dòng)距離±0.4%,或 ±0.3 毫米,以數(shù)值較大一方為準(zhǔn) | ||
執(zhí)行距離校準(zhǔn)(當(dāng)點(diǎn)擊設(shè)置【切割菜單】-【校對(duì)】時(shí)):錯(cuò)誤率低于移動(dòng)距離±0.2% ,或 ±0.1 毫米,以數(shù)值較大一方為準(zhǔn) | |||
重復(fù)功能(切割時(shí)) *3 *5 | ±0.1毫米或更少 | ||
統(tǒng)一噴切精準(zhǔn)度*3 *6 | ±0.5 mm或更少 | ||
重新裝載材料時(shí)統(tǒng)一噴切精準(zhǔn)度 *3 *7 | 錯(cuò)誤率低于移動(dòng)距離±0.5%,或±3 毫米,以數(shù)值較大一方為準(zhǔn) | ||
材料加熱系統(tǒng)*8 | 打印加熱器 | 當(dāng)前溫度設(shè)置區(qū)間:86 至 112oF (30 至 45oC) | |
烘干器 | 當(dāng)前溫度設(shè)置區(qū)間:86 至 122oF (30 至 50oC) | ||
連接性 | 以太網(wǎng) (10BASE-T/100BASE-TX, 自動(dòng)切換) | ||
省電模式 | 自動(dòng)睡眠模式 | ||
電源要求 | AC 100 V 至120V ±10%, 9.8A, 50/60Hz | AC 100至120 V ±10%, 7.5A, 50/60 Hz or | |
功耗 | 運(yùn)行時(shí) | 1,270 W | 約955 W |
睡眠模式 | 40 W | 約15.1 W | |
噪音水平 | 運(yùn)行時(shí) | 64 dB (A) 或更低 | |
待機(jī)時(shí) | 41 dB (A) 或更低 | ||
環(huán)境 | 溫度15 至 32oC (59 至 90oF) [推薦20oC (68oF) 或更高],濕度:35 至 80%RH (無(wú)冷凝) | ||
待機(jī)時(shí) | 溫度5 至 40oC (41 至 104oF),濕度:20 至 80%RH (無(wú)冷凝) | ||
外觀(guān)尺寸(帶支架) |
116(寬) x 29.4(深) x 51.6(高) 英寸 |
105.8(寬) x 29.4(深) x 51.6(高) 英寸 2,685(寬) x 745(深) x 1,310(高) 毫米 |
|
重量(帶支架) |
451.9 磅 (205千克) |
421 磅 (191千克) | |
包含配件 | 支架,電源線(xiàn),刀片,刀架,材料夾,材料支架,分離替換刀具,RIP軟件,用戶(hù)手冊(cè)等。. |
*1本機(jī)材料支架專(zhuān)為直徑為3英寸的紙管材料壓輥設(shè)計(jì)。如需使用2英寸材料內(nèi)核,請(qǐng)選用選配材料法蘭*2 噴切周期長(zhǎng)度受軟件項(xiàng)目的限制
*3 使用羅蘭指定材料,正確裝載時(shí),溫度:25 oC (77oF),濕度:50 %RH,使用全部夾送輥,左右余量25毫米或更多,前方余量35毫米或更多,不含材料擴(kuò)張或收縮,且默認(rèn)此設(shè)備已具備所有校對(duì)和調(diào)整正確設(shè)置。使用打印加熱器或烘干器時(shí)無(wú)法保證。
*4使用羅蘭指定材料,打印移動(dòng)距離1米
*5 [預(yù)進(jìn)給]菜單項(xiàng)必須設(shè)置為“允許”,64英寸和54英寸型號(hào),材料寬度610毫米,長(zhǎng)度4000毫米
*6 材料進(jìn)給長(zhǎng)度不得超過(guò)3000毫米。不包括材料傾斜運(yùn)動(dòng)以及擴(kuò)張和收縮的影響。
*7 使用羅蘭指定材料,64英寸和54英寸型號(hào):數(shù)據(jù)尺寸:材料進(jìn)給方向1000毫米,托架移動(dòng)方向1600毫米。無(wú)壓膜。重新裝載材料后可自動(dòng)檢測(cè)四點(diǎn)剪裁標(biāo)記切割時(shí),[預(yù)進(jìn)給]菜單項(xiàng)必須設(shè)置為“允許”不包括材料傾斜運(yùn)動(dòng)以及擴(kuò)張和收縮的影響。
*8 啟動(dòng)后需首先預(yù)熱根據(jù)不同操作環(huán)境,此過(guò)程大約需要5-20分鐘在環(huán)境溫度和材料寬度的影響下,可能無(wú)法達(dá)到預(yù)設(shè)溫度。
羅蘭Versa Works Dual系統(tǒng)要求 | ||
操作系統(tǒng) | Windows? 10 (32/64位) | |
Windows? 8/8.1 (32/64位) | ||
Windows? 7 Professional / Ultimate (32/64位) | ||
CPU | 推薦Intel? Core?2 Duo, 2.0 GHz或更高 | |
RAM | 推薦2 GB 或更高 | |
顯卡和顯示器 | 推薦分辨率1,280 x 1,024或更高 | |
可用磁盤(pán)空間 | 推薦40 GB 或更高 | |
硬盤(pán)文件系統(tǒng) | NTFS格式 | |
光驅(qū) | DVD-ROM驅(qū)動(dòng) |
* 羅蘭VersaWorks Dual為32位應(yīng)用,在64位Windows?系統(tǒng)中安裝時(shí)需搭配WoW64使用 (在64位Windows系統(tǒng)中使用32位軟件).