型號 | RF-640A | |
打印方式 | 壓電式噴墨打印 | |
介質 | 寬度 | 卷筒介質:259 至1625 mm |
厚度 | 卷筒介質:1.0 mm 包括襯紙 | |
重量 | 卷筒介質:40 kg | |
卷外徑 | 210 mm | |
內(nèi)核直徑*1 | 76.2mm / 50.8mm 帶可選購輪緣 | |
收卷紙系統(tǒng) |
外徑 210 mm / 重量40 kg |
|
打印寬度*2 | 1615 mm | |
打印速度 | 56.8平方/小時 (360x360 dpi) | |
墨盒 | 類型 | 羅蘭 FPG水性墨水 220cc 墨盒 |
顏色 | 4 色(青,品紅,黃,黑) | |
打印分辨率 | 最大1440 dpi | |
走紙精度*3 | 走紙距離誤差小于 ±0.3%或±0.3mm,取兩者之間較大者。 | |
介質加熱系統(tǒng)*4 | 預設溫度的設定范圍:打印加熱30~45 °C / 后加熱:30~50 °C | |
接口 | 以太網(wǎng) (10BASE-T/100BASE-TX,自適應) | |
省電功能 | 自動休眠功能 | |
電源 電壓和頻率 | AC 100 to 120 V ± 10%, 8.1A, 50/60 Hz 或AC 220 to 240 V ± 10%, 4.1A, 50/60 Hz | |
功耗(不含收卷紙系統(tǒng)) | 運行時 | 約1070 W |
休眠模式 | 約14.5W | |
尺寸(含腳架時) |
2575[W]x795[D]x1270[H] mm |
|
重量(含腳架時) | 140kg | |
環(huán)境 |
運行時 |
溫度:15~32°C (建議20°C以上) / 濕度:35~80%RH (無冷凝) |
不運行時 | 溫度:5~40°C 濕度:20~80% RH(無冷凝) | |
包含附件 | 支架,電源線,介質夾子,介質法蘭,裁紙器替換刀具,用戶手冊等。 |
*1 打印機的介質支架只支持內(nèi)核直徑3英寸的介質。如需使用2英寸的介質,請另購介質法蘭選件。
*2 打印或切割的長度受程式限制。
*3 使用Roland指定介質,打印行程為1米,溫度:25°C(77°F)、濕度:50% RH,在使用打印機加熱器或干燥器時,并不保證。
*4 接通電源后需要進行預熱。預熱可能需要5至20分鐘,這取決于工作環(huán)境。由于受環(huán)境溫度和媒介寬度的影響 ,預設溫度有可能無法達到