ColorEdge CG277
27" (68 cm) 硬件校準(zhǔn)顯示器
覆蓋99% Adobe RGB 色域、10位同步顯示、 硬件校準(zhǔn)、這臺自我校準(zhǔn)的顯示器是為了顯示效果而生,在印刷、攝影和后期制作領(lǐng)域均有專業(yè)表現(xiàn)。
機(jī)箱顏色 | 黑 |
---|---|
面板 | |
類型 | IPS |
尺寸 | 27" / 68 cm (對角線684 mm) |
物理分辨率 | 2560 x 1440 (長寬比16:9 ) |
顯示尺寸 (水平 x垂直) | 596.7 x 335.6 mm |
點距 | 0.2331 x 0.2331 mm |
灰階色調(diào) |
DisplayPort, HDMI: 1024色調(diào)(選自65281色) DVI: 256 色(選自65281色) |
顯示色彩 |
DisplayPort, HDMI: 10.7 億選自 278萬億 DVI: 1677萬選自 278萬億 |
可視角度 (水平/垂直,標(biāo)準(zhǔn)) | 178°, 178° |
亮度 (標(biāo)準(zhǔn)) | 300 cd/m2 |
推薦校準(zhǔn)亮度 | 120 cd/m2 或更少 |
對比度 (標(biāo)準(zhǔn)) | 1000:1 |
響應(yīng)時間 (標(biāo)準(zhǔn)) | 6 ms (灰階至灰階) |
寬色域 (標(biāo)準(zhǔn)) | Adobe RGB: 99% |
視頻信號 | |
端口 | DVI-D 24 pin (with HDCP), DisplayPort (with HDCP), HDMI (with HDCP, Deep Color) |
數(shù)字掃描頻率 (水平,垂直) |
DisplayPort, DVI: 26 - 89 kHz, 23.75 - 63 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) HDMI: 15 - 78 kHz, 23.75 - 61 Hz |
USB | |
功能 |
2 個接口用于電腦控制 2個接口用于USB |
標(biāo)準(zhǔn) | USB 2.0 |
功率 | |
功率要求 | AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz |
功耗 | 99 W |
標(biāo)準(zhǔn)功耗 | 43 W |
節(jié)電模式 | 小于 0.7 W |
待機(jī)模式 | 小于 0.5 W |
節(jié)能管理 | 節(jié)能 (DisplayPort: Rev. 1.1a, DVI: DVI DMPM) |
自我校準(zhǔn) | 有 |
特性和功能 | |
亮度穩(wěn)定 | 有 |
預(yù)設(shè)模式 | 有 |
數(shù)字均衡器 | 色彩模式 (Custom、 Adobe RGB、 sRGB、 Rec709、 EBU、SMPTE-C、DCI、Calibration ) |
OSD 語言 | 英語、德語、法語、意大利語、日語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文 |
其他 | 屏幕尺寸 (全屏、放大、普通)、 色彩調(diào)整 (亮度、伽馬、色溫、飽和、增益、黑度水平、獨立6色控制、復(fù)位), HDMI設(shè)置(噪音降低、影片探測、虛隔行掃描、安全區(qū)域標(biāo)記、安全區(qū)域尺寸、邊界色彩)邊界強(qiáng)化、信號轉(zhuǎn)換、屏幕菜單設(shè)置,加速電路、預(yù)設(shè)模式、USB選擇、信號信息、顯示器信息、DUE有限、鍵鎖定、信號頻寬、電源指示器和復(fù)位 |
物理規(guī)格 | |
尺寸 (橫向模式、寬 x 高 x 深) | 646 x 425 - 576.5 x 281.5 mm |
尺寸(豎屏模式、寬 x 高 x 深) | 402 x 671 - 704 x 281.5 mm |
尺寸 (無底座、 寬 x 高 x 深) | 646 x 402 x 92 mm |
凈重 | 12.8 kg / 28磅 |
尺寸 (橫向模式、有遮光罩、寬 x 高 x深 ) | 653 x 432.5 - 584 x 379.5 mm |
尺寸 (豎屏模式、有遮光罩、寬 x 高 x深) | 410.5 x 679 - 712 x 379.5 mm |
凈重 (無底座) | 8.8 kg / 19.4 磅 |
凈重(有遮光罩) | 13.8 kg / 30.4磅 |
高度調(diào)節(jié)范圍 | 151.5 mm |
傾斜 | 向上25°、向下 0° |
旋轉(zhuǎn) | 344° |
中心旋轉(zhuǎn) | 90° |
安裝孔距 (VESA 標(biāo)準(zhǔn)) | 100 x 100 mm |
環(huán)境要求 | |
溫度 | 0 - 35 °C |
濕度 (R.H., 無冷凝) | 20 - 80 % |
認(rèn)證及標(biāo)準(zhǔn) (請聯(lián)絡(luò)藝卓中國獨家總代理聯(lián)強(qiáng)國際以獲得新信息) | CB, TUV/GS, CE, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B, TUV/Ergonomics, TUV/Color Accuracy (Quick Stability), RCM, EAC, RoHS, WEEE, CUDO certified mark, , China RoHS, CCC |
附件 | AC 電源線、信號線 (DVI-D - DVI-D [支持雙通道], Mini DisplayPort - DisplayPort), USB 線、安裝指南、 藝卓 LCD Utility 光盤 (ColorNavigator 軟件、PDF用戶手冊)、調(diào)校證書、屏幕清潔、顯示器遮光罩、快速參考、保修卡。 |
質(zhì)保期 | 5年2 4 |
1 RGB完全像素缺陷是零針對于自購買之日起長達(dá)12個月,并基于ISO 9241-307(pixel failure class I)。
2 .在現(xiàn)在的液晶技術(shù)下,面板可能會有少量的像素缺失或閃爍。
5 如果顯示器長期持續(xù)開著,那么可能出現(xiàn)影響斑點或老化。為了顯示器的壽命,我們建議定期關(guān)閉顯示器。